Journal des tendances tennis — tout est réglé, rien n'est caché
Une tendance est une lecture de notre modèle (Elo par surface + forme) qui n'a pas atteint le niveau de confiance requis pour devenir un pick officiel — on la publie quand même, par transparence. Chaque tendance est gelée à la prise (cote et horodatage figés), puis réglée contre le résultat et affichée ici, gagnée ou perdue.
| Date | Match | Tendance | Cote | CLV | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | WTAJessica Pegula — Linda Noskova7-6(2) 4-6 7-5 | Vainqueur · Linda Noskova | @ 1,91 | — | Perdu |
| 12/11 | WTAAryna Sabalenka — Mirra Andreeva6-4 6-0 | Vainqueur · Mirra Andreeva | @ 1,66 | — | Perdu |
| 12/11 | ATPFranco Roncadelli — Francisco Comesana6-7(5) 6-4 4-1 ret. | Handicap jeux · Franco Roncadelli +6 jeux | @ 1,65 | — | Annulé |
| 12/11 | ATPLorenzo Musetti — Ugo Humbert7-6(5) 3-6 6-4 | Vainqueur · Ugo Humbert | @ 1,49 | — | Gagné |
| 12/11 | WTAMarta Kostyuk — Cori Gauff6-4 7-5 | Vainqueur · Cori Gauff | @ 1,23 | -9,6% | Gagné |
| 11/11 | WTACori Gauff — Linda Noskova6-3 6-3 | Vainqueur · Linda Noskova | @ 2,58 | — | Gagné |
| 11/11 | ATPTaylor Harry Fritz — Cameron Norrie7-5 6-3 | Vainqueur · Cameron Norrie | @ 1,32 | — | Gagné |
| 11/11 | ATPKilian Feldbausch — Tiago Pereira3-6 6-4 7-5 | Handicap jeux · Tiago Pereira +5 jeux | @ 1,65 | — | Gagné |
| 11/11 | ATPAziz Dougaz — Alejandro Moro Canas6-0 6-3 | Handicap jeux · Aziz Dougaz +5 jeux | @ 1,38 | — | Perdu |
| 11/11 | ATPJay Clarke — Pedro Vives Marcos6-3 6-2 | Handicap jeux · Pedro Vives Marcos +5 jeux | @ 1,48 | — | Gagné |
| 11/11 | ATPMiomir Kecmanovic — Holger Rune2-6 6-1 6-4 | Vainqueur · Holger Rune | @ 1,52 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPHolger Rune — Zizou Bergs6-3 6-4 | Handicap jeux · Zizou Bergs +3 jeux | @ 1,41 | — | Perdu |
| 10/11 | ATPCarlo Alberto Caniato — Gilles Arnaud Bailly6-3 4-6 6-3 | Handicap jeux · Gilles Arnaud Bailly +5 jeux | @ 1,51 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPIoannis Xilas — Sergey Fomin4-6 6-0 6-2 | Handicap jeux · Sergey Fomin +5 jeux | @ 1,53 | — | Perdu |
| 10/11 | ATPMichael Geerts — Juan Cruz Martin Manzano7-6(5) 1-6 6-3 | Handicap jeux · Juan Cruz Martin Manzano +6 jeux | @ 1,33 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPAndrej Nedic — Michele Ribecai6-2 2-6 6-2 | Handicap jeux · Andrej Nedic +6 jeux | @ 1,32 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPPavlos Tsitsipas — Cezar Cretu2-6 7-6(7) 6-0 | Handicap jeux · Pavlos Tsitsipas +7 jeux | @ 1,61 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPDuje Ajdukovic — Moez Echargui6-3 6-4 | Handicap jeux · Moez Echargui +4 jeux | @ 1,40 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPMika Petkovic — Gianluca Cadenasso7-6(6) 6-2 | Handicap jeux · Mika Petkovic +5 jeux | @ 1,53 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPKilian Feldbausch — Tiago Pereira3-6 6-4 7-5 | Handicap jeux · Tiago Pereira +5 jeux | @ 1,65 | — | Annulé |
| 10/11 | ATPFederico Bondioli — Jonas Forejtek6-3 7-6(5) | Handicap jeux · Federico Bondioli +5 jeux | @ 1,55 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPJake Delaney — Juncheng Shang6-3 3-6 6-4 | Handicap jeux · Jake Delaney +4 jeux | @ 2,06 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPOmar Jasika — Dhakshineswar Suresh6-3 6-2 | Handicap jeux · Omar Jasika +4 jeux | @ 1,83 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPMarcel Latak — Clement Chidekh7-6(4) 6-4 | Handicap jeux · Marcel Latak +6,5 jeux | @ 1,86 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPLiam Draxl — Duncan Chan6-4 6-3 | Handicap jeux · Liam Draxl -4,5 jeux | @ 1,99 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPNicolas Mejia — Jack Kennedy6-3 6-1 | Handicap jeux · Nicolas Mejia -3,5 jeux | @ 1,86 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPMarco Cecchinato — Francisco Comesana4-6 6-1 6-4 | Handicap jeux · Marco Cecchinato +3,5 jeux | @ 1,80 | — | Perdu |
| 10/11 | ATPElmer Moller — Genaro Alberto Olivieri6-4 2-6 6-4 | Handicap jeux · Genaro Alberto Olivieri +4,5 jeux | @ 1,74 | — | Gagné |
| 10/11 | WTAMarta Kostyuk — Jessica Pegula6-2 7-5 | Vainqueur · Jessica Pegula | @ 1,51 | -4,4% | Gagné |
| 10/11 | ATPAlex Michelsen — Juan Manuel Cerundolo6-3 6-2 | Vainqueur · Juan Manuel Cerundolo | @ 1,33 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPArthur Rinderknech — Miomir Kecmanovic7-6(4) 4-6 6-4 | Vainqueur · Miomir Kecmanovic | @ 1,52 | — | Perdu |
| 10/11 | ATPHolger Rune — Zizou Bergs6-3 6-4 | Vainqueur · Zizou Bergs | @ 2,06 | — | Perdu |
| 10/11 | ATPAdrien Gobat — Daniel Altmaier6-2 3-6 6-3 | Handicap jeux · Daniel Altmaier -5 jeux | @ 2,60 | — | Perdu |
| 10/11 | ATPPetr Nesterov — Timo Legout6-2 2-6 6-4 | Handicap jeux · Petr Nesterov +5 jeux | @ 1,62 | — | Gagné |
| 10/11 | ATPOzan Baris — Oliver Tarvet6-4 6-4 | Handicap jeux · Oliver Tarvet -5 jeux | @ 2,21 | — | Perdu |
| 10/11 | ATPAdrian Andreev — Benjamin Pietri6-2 7-6(1) | Handicap jeux · Benjamin Pietri +5 jeux | @ 1,65 | — | Remboursé |
| 10/11 | ATPFrancesco Maestrelli — Jack Loge6-3 6-1 | Handicap jeux · Jack Loge +5 jeux | @ 1,52 | — | Perdu |
| 10/11 | ATPTomas Martin Etcheverry — Thiago Agustin Tirantew/o | Vainqueur · Thiago Agustin Tirante | @ 1,77 | — | Annulé |
| 10/11 | ATPLorenzo Musetti — Toby Samuel6-1 6-4 | Vainqueur · Toby Samuel | @ 1,33 | — | Gagné |
| 09/11 | WTAJanice Tjen — Magda Linette5-7 6-1 6-4 | Vainqueur · Magda Linette | @ 1,90 | — | Perdu |
| 09/11 | ATPJohannus Monday — Georgii Kravchenko6-3 6-4 | Handicap jeux · Georgii Kravchenko +4 jeux | @ 1,63 | — | Perdu |
| 09/11 | ATPIoannis Xilas — Sergey Fomin4-6 6-0 6-2 | Handicap jeux · Sergey Fomin +5 jeux | @ 1,53 | — | Annulé |
| 09/11 | ATPMichael Geerts — Juan Cruz Martin Manzano7-6(5) 1-6 6-3 | Handicap jeux · Juan Cruz Martin Manzano +6 jeux | @ 1,33 | — | Annulé |
| 09/11 | ATPAndrej Nedic — Michele Ribecai6-2 2-6 6-2 | Handicap jeux · Andrej Nedic +6 jeux | @ 1,32 | — | Annulé |
| 09/11 | ATPPavlos Tsitsipas — Cezar Cretu2-6 7-6(7) 6-0 | Handicap jeux · Pavlos Tsitsipas +7 jeux | @ 1,61 | — | Annulé |
| 09/11 | ATPDuje Ajdukovic — Moez Echargui6-3 6-4 | Handicap jeux · Moez Echargui +4 jeux | @ 1,40 | — | Annulé |
| 09/11 | ATPMoise Kouame — Robert Strombachs6-3 6-4 | Handicap jeux · Robert Strombachs +6 jeux | @ 1,75 | — | Gagné |
| 09/11 | ATPMika Petkovic — Gianluca Cadenasso7-6(6) 6-2 | Handicap jeux · Mika Petkovic +5 jeux | @ 1,53 | — | Annulé |
| 09/11 | ATPKilian Feldbausch — Tiago Pereira3-6 6-4 7-5 | Handicap jeux · Tiago Pereira +5 jeux | @ 1,65 | — | Annulé |
| 09/11 | ATPSandro Kopp — Luka Mikrut3-6 6-3 6-3 | Handicap jeux · Sandro Kopp +6 jeux | @ 1,49 | — | Gagné |
| 09/11 | ATPFederico Bondioli — Jonas Forejtek6-3 7-6(5) | Handicap jeux · Federico Bondioli +5 jeux | @ 1,55 | — | Annulé |
| 09/11 | ATPAlex Michelsen — Yannick Hanfmann6-2 6-3 | Vainqueur · Yannick Hanfmann | @ 1,33 | — | Gagné |
| 09/11 | ATPAdolfo Daniel Vallejo — Ugo Humbert6-4 6-3 | Vainqueur · Ugo Humbert | @ 1,35 | — | Gagné |
| 09/11 | ATPTomas Martin Etcheverry — Max Dahlin6-4 6-7(6) 6-3 | Vainqueur · Max Dahlin | @ 1,20 | — | Gagné |
| 09/11 | ATPBenjamin Bonzi — Andrea Pellegrino6-0 6-3 | Handicap jeux · Benjamin Bonzi -5,5 jeux | @ 1,86 | — | Gagné |
| 09/11 | ATPFacundo Mena — Max Alcala Gurri3-6 6-2 6-1 | Handicap jeux · Facundo Mena +4,5 jeux | @ 1,74 | — | Perdu |
| 09/11 | ATPHugo Dellien — Tristan Boyer6-4 6-4 | Handicap jeux · Hugo Dellien -3,5 jeux | @ 1,86 | — | Perdu |
| 09/11 | ATPTomas Machac — Borna Gojo6-3 6-4 | Vainqueur · Borna Gojo | @ 1,31 | — | Perdu |
| 09/11 | WTAAryna Sabalenka — Karolina Muchova7-6(2) 7-5 | Vainqueur · Karolina Muchova | @ 1,63 | — | Gagné |
| 08/11 | ATPThiago Agustin Tirante — Jaume Antoni Munar Clar7-6(3) 6-3 | Vainqueur · Jaume Antoni Munar Clar | @ 1,59 | — | Perdu |
| 08/11 | ATPInaki Montes-De La Torre — Lorenzo Sonego7-5 6-3 | Vainqueur · Lorenzo Sonego | @ 1,37 | — | Gagné |
| 08/11 | ATPBen Shelton — Carlos Alcaraz7-6(5) 7-5 | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 1,25 | -4,6% | Gagné |
| 08/11 | ATPBen Shelton — Carlos Alcaraz7-6(5) 7-5 | Handicap jeux · Ben Shelton +4 jeux | @ 1,84 | — | Gagné |
| 08/11 | ATPRyan Nijboer — Filip Misolic6-4 6-3 | Handicap jeux · Ryan Nijboer +4,5 jeux | @ 1,78 | — | Perdu |
| 08/11 | ATPIgor Ribeiro Marcondes — Ryo Tabata7-6(5) 7-5 | Handicap jeux · Ryo Tabata +5,5 jeux | @ 1,67 | — | Gagné |
| 08/11 | ATPAdrian Mannarino — Toby Samuel3-6 7-5 6-1 | Handicap jeux · Adrian Mannarino +4 jeux | @ 1,46 | — | Remboursé |
| 08/11 | WTAMarta Kostyuk — Linda Noskova6-2 6-4 | Vainqueur · Linda Noskova | @ 1,68 | — | Gagné |
| 07/11 | ATPMarcos Giron — Clement Chidekh6-4 6-1 | Handicap jeux · Marcos Giron +5 jeux | @ 1,44 | — | Annulé |
| 07/11 | WTAAlexandra Shubladze — Claire Liu7-5 6-4 | Vainqueur · Claire Liu | @ 1,94 | — | Gagné |
| 07/11 | WTAJanice Tjen — Robin Montgomery6-3 6-4 | Vainqueur · Robin Montgomery | @ 1,76 | — | Gagné |
| 07/11 | ATPMika Brunold — Borna Gojo7-5 4-6 7-6(7) | Vainqueur · Borna Gojo | @ 1,62 | — | Gagné |
| 07/11 | ATPOlle Wallin — Lorenzo Sonego6-4 7-6(6) | Vainqueur · Lorenzo Sonego | @ 1,15 | — | Gagné |
| 07/11 | ATPKarl Friberg — Toby Samuel7-6(5) 6-2 | Vainqueur · Toby Samuel | @ 1,15 | — | Gagné |
| 07/11 | ATPAdrian Mannarino — Jan Simonsson6-4 6-1 | Vainqueur · Jan Simonsson | @ 1,01 | — | Gagné |
| 07/11 | ATPJacob Fearnley — Arthur Nagel6-0 6-2 | Vainqueur · Arthur Nagel | @ 1,10 | — | Gagné |
| 07/11 | WTAMaria Sakkari — Alexandra Eala7-5 3-6 6-4 | Vainqueur · Alexandra Eala | @ 1,67 | — | Gagné |
| 07/11 | WTAAlexandra Shubladze — Claire Liu7-5 6-4 | Handicap jeux · Claire Liu +3,5 jeux | @ 1,49 | — | Gagné |
| 07/11 | WTAMagda Linette — Anastasia Zakharova2-6 6-2 6-3 | Handicap jeux · Anastasia Zakharova +4,5 jeux | @ 1,44 | — | Gagné |
| 07/11 | ATPCasper Ruud — Carlos Alcaraz6-4 6-4 | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 1,23 | +1,7% | Gagné |
| 06/11 | ATPThiago Seyboth Wild — Franco Roncadelli6-1 7-6(5) | Handicap jeux · Franco Roncadelli +6 jeux | @ 2,08 | — | Annulé |
| 06/11 | ATPGonzalo Bueno — Lautaro Midon6-1 6-2 | Handicap jeux · Gonzalo Bueno +5 jeux | @ 1,57 | — | Gagné |
| 06/11 | ATPMarcos Giron — Clement Chidekh6-4 6-1 | Handicap jeux · Marcos Giron +5 jeux | @ 1,44 | — | Perdu |
| 06/11 | WTAAntonia Ruzic — Alexandra Eala7-6(7) 7-5 | Vainqueur · Alexandra Eala | @ 1,30 | — | Gagné |
| 06/11 | ATPBen Shelton — Tommy Paul6-4 4-6 6-3 | Vainqueur · Tommy Paul | @ 2,17 | +0,5% | Gagné |
| 06/11 | ATPLuca Van Assche — Rinky Hijikata6-4 6-7(4) 7-5 | Vainqueur · Rinky Hijikata | @ 2,49 | -1,6% | Perdu |
| 06/11 | WTAAnastasia Zakharova — Lucrezia Stefanini6-2 5-2 ret. | Vainqueur · Lucrezia Stefanini | @ 2,01 | — | Annulé |
| 06/11 | ATPFacundo Diaz Acosta — Marco Cecchinato6-4 6-4 | Handicap jeux · Marco Cecchinato +5 jeux | @ 1,73 | — | Gagné |
| 06/11 | ATPDalibor Svrcina — Zsombor Piros4-6 6-0 6-4 | Handicap jeux · Zsombor Piros +4 jeux | @ 1,61 | — | Perdu |
| 06/11 | ATPTaylor Harry Fritz — Carlos Alcaraz6-7(10) 7-5 6-3 | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 1,35 | -1,5% | Gagné |
| 06/11 | ATPCasper Ruud — Nuno Borges7-6(5) 6-4 | Vainqueur · Nuno Borges | @ 1,48 | +1,4% | Gagné |
| 05/11 | ATPGustavo Heide — Juan Carlos Prado Angelo6-0 3-6 6-4 | Handicap jeux · Juan Carlos Prado Angelo +4 jeux | @ 1,60 | — | Gagné |
| 05/11 | ATPThiago Seyboth Wild — Franco Roncadelli6-1 7-6(5) | Handicap jeux · Franco Roncadelli +6 jeux | @ 2,08 | — | Remboursé |
| 05/11 | ATPChak Lam Coleman Wong — Chun-Chien Hou6-2 7-5 | Handicap jeux · Chun-Chien Hou +7 jeux | @ 2,02 | — | Gagné |
| 05/11 | WTAXinyu Wang — Antonia Ruzic6-3 4-6 6-2 | Vainqueur · Antonia Ruzic | @ 1,90 | — | Perdu |
| 05/11 | WTAElena Pridankina — Alexandra Shubladze6-7(6) 6-1 6-3 | Vainqueur · Alexandra Shubladze | @ 1,60 | — | Gagné |
| 05/11 | WTATereza Valentova — Alexandra Eala6-4 7-6(7) | Vainqueur · Alexandra Eala | @ 1,57 | — | Gagné |
| 05/11 | WTASorana Cirstea — Mary Stoiana7-5 6-1 | Vainqueur · Mary Stoiana | @ 1,26 | — | Gagné |
| 05/11 | ATPTommy Paul — Quentin Halys7-6(3) 6-4 | Vainqueur · Quentin Halys | @ 1,35 | +1,5% | Gagné |
| 05/11 | ATPBen Shelton — Arthur Rinderknech3-6 6-4 7-6(5) | Vainqueur · Arthur Rinderknech | @ 1,34 | -2,2% | Gagné |
| 05/11 | WTAMoyuka Uchijima — Magda Linette7-6(5) 6-0 | Vainqueur · Magda Linette | @ 1,60 | — | Gagné |
| 05/11 | WTASimona Waltert — Lucrezia Stefanini6-2 6-3 | Vainqueur · Lucrezia Stefanini | @ 1,90 | — | Gagné |
| 05/11 | WTAAnastasia Zakharova — Vaishnavi Adkar6-3 6-0 | Vainqueur · Vaishnavi Adkar | @ 1,22 | — | Gagné |
| 05/11 | WTAMika Stojsavljevic — Zeynep Sonmez7-6(5) 6-4 | Vainqueur · Zeynep Sonmez | @ 1,28 | — | Gagné |
| 05/11 | ATPMaks Kasnikowski — Michael Antonius6-2 1-6 7-5 | Handicap jeux · Maks Kasnikowski -5 jeux | @ 2,84 | — | Perdu |
| 05/11 | ATPKilian Feldbausch — Remy Bertola7-6(4) 6-7(4) 6-2 | Handicap jeux · Remy Bertola +4 jeux | @ 1,39 | — | Remboursé |
| 05/11 | ATPIgnacio Monzon — Genaro Alberto Olivieri6-3 6-1 | Handicap jeux · Ignacio Monzon +6 jeux | @ 1,88 | — | Perdu |
| 05/11 | ATPJuan Pablo Ficovich — Murkel Dellien6-0 6-4 | Handicap jeux · Murkel Dellien +5 jeux | @ 1,44 | — | Perdu |
| 05/11 | ATPJan-Lennard Struff — Casper Ruud6-3 6-3 | Vainqueur · Casper Ruud | @ 1,53 | +2,0% | Gagné |
| 05/11 | ATPMatteo Berrettini — Carlos Alcarazw/o | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 1,15 | — | Annulé |
| 05/11 | ATPArthur Fils — Taylor Harry Fritz6-3 6-4 | Vainqueur · Taylor Harry Fritz | @ 2,11 | -6,6% | Gagné |
| 04/11 | WTAAntonia Ruzic — Alina Charaeva7-6(5) 6-4 | Handicap jeux · Antonia Ruzic +5 jeux | @ 1,35 | — | Gagné |
| 04/11 | WTAAntonia Ruzic — Alina Charaeva7-6(5) 6-4 | Vainqueur · Alina Charaeva | @ 2,04 | — | Gagné |
| 04/11 | WTALeylah Annie Fernandez — Sofia Kenin | Vainqueur · Sofia Kenin | @ 1,44 | — | Annulé |
| 04/11 | ATPMarco Cecchinato — Francisco Comesana6-1 6-7(4) 7-6(0) | Handicap jeux · Marco Cecchinato +6 jeux | @ 1,45 | — | Annulé |
| 04/11 | ATPCarl Emil Overbeck — Chun Hsin Tseng7-6(5) 6-4 | Handicap jeux · Carl Emil Overbeck +3,5 jeux | @ 1,82 | — | Gagné |
| 04/11 | ATPHarry Wendelken — Andres Andrade6-1 4-6 6-4 | Handicap jeux · Harry Wendelken +4 jeux | @ 1,54 | — | Annulé |
| 04/11 | ATPMatej Dodig — Michal Krajci6-3 7-6(2) | Handicap jeux · Michal Krajci +6 jeux | @ 1,67 | — | Gagné |
| 04/11 | ATPAlexis Galarneau — Daniel Milavsky7-6(3) 6-3 | Handicap jeux · Alexis Galarneau +5 jeux | @ 1,36 | — | Gagné |
| 04/11 | WTAClaire Liu — Katie Boulter7-5 6-4 | Vainqueur · Katie Boulter | @ 2,15 | — | Gagné |
| 04/11 | ATPMattia Bellucci — Arthur Rinderknech6-4 6-1 | Vainqueur · Arthur Rinderknech | @ 1,70 | -2,9% | Perdu |
| 04/11 | ATPIgnacio Buse — Daniil Medvedev6-4 6-4 | Vainqueur · Daniil Medvedev | @ 1,15 | -5,0% | Perdu |
| 04/11 | ATPArthur Fils — Tomas Machac6-3 7-6(4) | Vainqueur · Tomas Machac | @ 1,56 | -4,3% | Gagné |
| 04/11 | WTAMaya Joint — Maria Sakkari4-6 6-3 6-3 | Vainqueur · Maria Sakkari | @ 1,51 | — | Gagné |
| 04/11 | ATPMatteo Berrettini — Ugo Humbert7-6(3) 7-5 | Vainqueur · Ugo Humbert | @ 1,91 | +3,8% | Perdu |
| 04/11 | ATPLuca Van Assche — Learner Tien7-6(4) 6-4 | Vainqueur · Learner Tien | @ 1,53 | -3,2% | Perdu |
| 04/11 | ATPFilippo Romano — Peter Makk6-3 7-5 | Handicap jeux · Peter Makk +4 jeux | @ 1,67 | — | Gagné |
| 04/11 | ATPFranco Agamenone — Ignacio Monzon6-4 5-7 7-6(1) | Handicap jeux · Ignacio Monzon +6 jeux | @ 1,71 | — | Gagné |
| 04/11 | ATPOriol Roca Batalla — Ryo Tabata6-1 6-3 | Handicap jeux · Ryo Tabata +7 jeux | @ 1,50 | — | Perdu |
| 04/11 | WTACatherine Harrison/Dalayna Hewitt — Hao-Ching Chan/Miyu Kato4-6 6-3 12-10 | Handicap jeux · Catherine Harrison/Dalayna Hewitt +5,5 jeux | @ 1,41 | — | Gagné |
| 04/11 | ATPAlex Molcan — Taylor Harry Fritz6-7(6) 7-5 7-6(5) | Vainqueur · Taylor Harry Fritz | @ 1,24 | -2,4% | Gagné |
| 04/11 | ATPAlex Michelsen — Carlos Alcaraz7-6(4) 6-3 | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 1,16 | -4,9% | Gagné |
| 04/11 | WTAOksana Selekhmeteva — Polina Kudermetova6-3 6-0 | Vainqueur · Polina Kudermetova | @ 1,57 | — | Gagné |
| 04/11 | WTARobin Montgomery — Jeline Vandromme6-4 3-6 7-5 | Vainqueur · Jeline Vandromme | @ 1,60 | — | Gagné |
| 04/11 | WTAJanice Tjen — Joanna Garland7-6(1) 6-1 | Vainqueur · Joanna Garland | @ 1,44 | — | Gagné |
| 03/11 | WTATalia Gibson — Oleksandra Oliynykova7-6(5) 6-1 | Handicap jeux · Oleksandra Oliynykova +7 jeux | @ 1,59 | — | Gagné |
| 03/11 | WTAAlycia Parks — Alexandra Eala | Handicap jeux · Alycia Parks +6 jeux | @ 1,66 | — | Annulé |
| 03/11 | WTADayana Yastremska — Zeynep Sonmez6-4 6-2 | Vainqueur · Zeynep Sonmez | @ 1,83 | — | Perdu |
| 03/11 | WTAAlycia Parks — Alexandra Eala | Vainqueur · Alexandra Eala | @ 1,21 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPAlejandro Davidovich Fokina — Moise Kouame | Vainqueur · Moise Kouame | @ 1,36 | +0,7% | Annulé |
| 03/11 | ATPBrandon Nakashima — Matteo Berrettini6-4 3-6 7-6(8) | Vainqueur · Matteo Berrettini | @ 1,67 | +1,2% | Perdu |
| 03/11 | ATPMarco Cecchinato — Francisco Comesana6-1 6-7(4) 7-6(0) | Handicap jeux · Marco Cecchinato +6 jeux | @ 1,45 | — | Gagné |
| 03/11 | ATPGustavo Heide — Guido Ivan Justo7-6(6) 7-6(4) | Handicap jeux · Guido Ivan Justo +5 jeux | @ 1,71 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPJames McCabe — Rei Sakamoto | Handicap jeux · James McCabe +5,5 jeux | @ 1,82 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPCarl Emil Overbeck — Chun Hsin Tseng7-6(5) 6-4 | Handicap jeux · Carl Emil Overbeck +3,5 jeux | @ 1,82 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPYu Hsiou Hsu — Aleksandar Vukic | Handicap jeux · Aleksandar Vukic -3,5 jeux | @ 1,71 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPHarry Wendelken — Andres Andrade6-1 4-6 6-4 | Handicap jeux · Harry Wendelken +4 jeux | @ 1,54 | — | Perdu |
| 03/11 | ATPColton Smith — Braden Shick2-3 ret. | Handicap jeux · Braden Shick +6 jeux | @ 1,38 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPAndres Santamarta Roig — Clement Chidekh6-1 6-2 | Handicap jeux · Andres Santamarta Roig +7 jeux | @ 1,65 | — | Perdu |
| 03/11 | ATPMarcos Giron — Dylan Dietrich6-2 6-4 | Handicap jeux · Dylan Dietrich +4 jeux | @ 1,37 | — | Perdu |
| 03/11 | ATPFranco Agamenone — Ignacio Monzon6-4 5-7 7-6(1) | Handicap jeux · Ignacio Monzon +6 jeux | @ 1,71 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPCarlos Maria Zarate — Gonzalo Villanueva6-3 7-6(5) | Handicap jeux · Gonzalo Villanueva +4 jeux | @ 1,49 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPValentino Grippo — Genaro Alberto Olivieri6-2 6-2 | Handicap jeux · Valentino Grippo +7 jeux | @ 1,90 | — | Perdu |
| 03/11 | ATPOriol Roca Batalla — Juan Ignacio Gallego6-1 6-0 | Handicap jeux · Juan Ignacio Gallego +7 jeux | @ 2,01 | — | Perdu |
| 03/11 | WTAPanna Udvardy — Robin Montgomery6-4 1-6 6-1 | Handicap jeux · Panna Udvardy +4,5 jeux | @ 1,88 | — | Gagné |
| 03/11 | WTAMaaya Rajeshwaran Revathi — Katarzyna Kawa6-4 2-6 7-6(5) | Handicap jeux · Katarzyna Kawa -5,5 jeux | @ 2,04 | — | Perdu |
| 03/11 | WTAOksana Selekhmeteva — Teodora Kostovic6-4 6-3 | Handicap jeux · Oksana Selekhmeteva +3,5 jeux | @ 1,80 | — | Gagné |
| 03/11 | WTAViktoria Morvayova — Polina Kudermetova6-3 4-6 6-1 | Handicap jeux · Viktoria Morvayova +5,5 jeux | @ 2,04 | — | Perdu |
| 03/11 | WTAHimeno Sakatsume — Tereza Valentova6-3 7-5 | Vainqueur · Tereza Valentova | @ 1,27 | — | Gagné |
| 03/11 | ATPBen Shelton — Cameron Norrie6-3 6-4 | Vainqueur · Cameron Norrie | @ 1,35 | -3,6% | Gagné |
| 03/11 | ATPCasper Ruud — Rafael Jodar6-3 6-4 | Vainqueur · Rafael Jodar | @ 1,56 | -1,3% | Perdu |
| 03/11 | WTAMei Yamaguchi — Zhibek Kulambayeva6-4 7-5 | Handicap jeux · Zhibek Kulambayeva +3,5 jeux | @ 1,81 | — | Gagné |
| 03/11 | WTAJeline Vandromme — Kyoka Okamura7-5 6-1 | Handicap jeux · Kyoka Okamura +5,5 jeux | @ 1,83 | — | Perdu |
| 03/11 | WTASahaja Yamalapalli — Simona Waltert6-4 3-6 6-3 | Handicap jeux · Sahaja Yamalapalli +6,5 jeux | @ 2,04 | — | Gagné |
| 03/11 | WTAAliona Falei — Magda Linette7-6(3) 5-7 6-2 | Handicap jeux · Magda Linette -3,5 jeux | @ 1,86 | — | Perdu |
| 03/11 | WTALinda Fruhvirtova — Weronika Falkowska7-6(3) 6-4 | Handicap jeux · Weronika Falkowska +3,5 jeux | @ 2,01 | — | Gagné |
| 03/11 | ATPFilip Misolic — Juan Pablo Varillas6-7(3) 6-2 6-3 | Handicap jeux · Juan Pablo Varillas +5 jeux | @ 1,50 | — | Perdu |
| 03/11 | ATPEduardo Ribeiro — Luis Queiroz Miguel6-3 6-1 | Handicap jeux · Eduardo Ribeiro +4 jeux | @ 1,54 | — | Gagné |
| 03/11 | ATPThiago Moura Monteiro — Leonardo Storck Franca7-5 6-4 | Handicap jeux · Leonardo Storck Franca +6 jeux | @ 1,99 | — | Gagné |
| 03/11 | ATPRafael Tosetto — Franco Roncadelli7-5 5-7 6-1 | Handicap jeux · Rafael Tosetto +6 jeux | @ 1,80 | — | Gagné |
| 03/11 | ATPJerome Kym — Lucas Poullain3-6 6-3 6-2 | Handicap jeux · Lucas Poullain +5 jeux | @ 1,87 | — | Gagné |
| 03/11 | ATPKimmer Coppejans — Jonas Forejtek6-4 7-5 | Handicap jeux · Kimmer Coppejans +4,5 jeux | @ 1,34 | — | Gagné |
| 03/11 | ATPMika Brunold — Michael Vrbensky1-6 7-6(2) 6-1 | Handicap jeux · Michael Vrbensky +6 jeux | @ 1,65 | — | Gagné |
| 03/11 | ATPAidan Mayo — Petr Nesterov7-5 6-2 | Handicap jeux · Petr Nesterov +5 jeux | @ 1,55 | — | Perdu |
| 03/11 | ATPStefan Kozlov — Andres Martin6-4 6-0 | Handicap jeux · Stefan Kozlov +4 jeux | @ 1,43 | — | Gagné |
| 03/11 | WTAElsa Jacquemot — Lucrezia Stefanini | Vainqueur · Lucrezia Stefanini | @ 1,97 | — | Annulé |
| 03/11 | WTAJil Teichmann — Joanna Garland6-3 6-4 | Vainqueur · Joanna Garland | @ 1,80 | — | Perdu |
| 03/11 | WTAPanna Udvardy — Robin Montgomery6-4 1-6 6-1 | Vainqueur · Robin Montgomery | @ 3,22 | — | Perdu |
| 03/11 | WTAOksana Selekhmeteva — Teodora Kostovic6-4 6-3 | Vainqueur · Teodora Kostovic | @ 2,41 | — | Gagné |
| 03/11 | WTALinda Fruhvirtova — Weronika Falkowska7-6(3) 6-4 | Vainqueur · Weronika Falkowska | @ 1,43 | — | Perdu |
